Bij de bepaling van de jaarafzet gebruikt Nevedi gegevens van haar leden. Het grootste gedeelte van de afzet van de Nevedi leden betreft voer voor landbouwhuisdieren. Er is ook sprake van afzet van premixen, mineralenmengsels, kalvermelk en vochtrijke diervoeders. Deze gegevens zijn vanwege de herleidbaarheid naar individuele leden niet opgenomen in onderstaande overzicht.
Afzet in Nederland (x 1.000 ton)
| Soort mengvoer | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rundveevoeders | 3.901 | 4.232 | 4.319 | 4.172 | 4.140 | 4.137 | 4.013 | 4.124 | 4.074 | 3.949 |
| Varkensvoeders | 4.960 | 4.627 | 4.710 | 4.420 | 4.327 | 4.190 | 4.076 | 4.033 | 3.820 | 3.593 |
| Pluimveevoeders | 3.156 | 2.992 | 3.079 | 3.133 | 3.026 | 3.007 | 3.022 | 2.965 | 2.880 | 2.878 |
| Overige mengvoeders | 417 | 450 | 447 | 414 | 424 | 416 | 412 | 404 | 392 | 378 |
| Totaal afzet mengvoeders | 12.433 | 12.301 | 12.555 | 12.140 | 11.917 | 11.750 | 11.523 | 11.526 | 11.166 | 10.798 |
Tabel 1 Afzet in Nederland (x 1000 ton)
Afzet mengvoeders binnen diercategorieën
